熱収縮チューブ

写真: メーカー部品番号 在庫状況 価格 数量 データシート Packaging Series ProductStatus Type ShrinkageRatio Length InnerDiameter-Supplied InnerDiameter-Recovered RecoveredWallThickness Material Features Color OperatingTemperature ShrinkTemperature Storage/RefrigerationTemperature
FP-301VW-3/8-BLACK-200'

FP-301VW-3/8-BLACK-200'

HEATSHRK FPVW 3/8X1 1=50PC

3M
3,192 -

RFQ

FP-301VW-3/8-BLACK-200'

データシート

Bulk FP-301 VW Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.375 (9.53mm) 0.187 (4.75mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 BU 1000'

FP-301 3/64 BU 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X1.5 1=50PC

3M
3,053 -

RFQ

FP-301 3/64 BU 1000'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 RD 1000'

FP-301 3/64 RD 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X1.5 1=50PC

3M
2,107 -

RFQ

FP-301 3/64 RD 1000'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 3/64 WT 1000'

FP-301 3/64 WT 1000'

HEATSHRK FP301 3/64X1.5 1=50PC

3M
3,376 -

RFQ

FP-301 3/64 WT 1000'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.046 (1.17mm) 0.023 (0.58mm) 0.016 (0.41mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
SFTW203 3/8 BL SPL

SFTW203 3/8 BL SPL

HEATSHRNK SFTW203 3/8X.75 1=50P

3M
2,560 -

RFQ

SFTW203 3/8 BL SPL

データシート

Bulk SFTW-203 Active Tubing, Flexible 3 to 1 0.062' (19.05mm, 0.75) 0.354 (8.99mm) 0.118 (2.99mm) 0.030 (0.76mm) Polyolefin (PO) Chemical Resistant, Corrosive Resistant, Flame Retardant, Self Extinguishing Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301VW-3/8-BLACK-4'-BUL

FP-301VW-3/8-BLACK-4'-BUL

HEATSHRINK 3/8 X 4' BLACK

3M
3,258 -

RFQ

FP-301VW-3/8-BLACK-4'-BUL

データシート

Bulk FP-301 VW Discontinued at Mosen Tubing, Flexible 2 to 1 4.00' (1.22m) 0.375 (9.53mm) 0.187 (4.75mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
SFTW203 1/16 BL SPL

SFTW203 1/16 BL SPL

HEATSHRNK SFTW203 1/16X1 1=50PC

3M
3,632 -

RFQ

SFTW203 1/16 BL SPL

データシート

Bulk SFTW-203 Active Tubing, Flexible 3 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.059 (1.50mm) 0.020 (0.51mm) 0.018 (0.46mm) Polyolefin (PO) Chemical Resistant, Corrosive Resistant, Flame Retardant, Self Extinguishing Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 GN 200'

FP-301 1/2 GN 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1 1=50PC

3M
3,969 -

RFQ

FP-301 1/2 GN 200'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 BL 200'

FP-301 1/2 BL 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1 1=50PC

3M
3,420 -

RFQ

FP-301 1/2 BL 200'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 BU 200'

FP-301 1/2 BU 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1 1=50PC

3M
3,551 -

RFQ

FP-301 1/2 BU 200'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/2 CR 200'

FP-301 1/2 CR 200'

HEATSHRK FP301 1/2X1 1=50PC

3M
3,494 -

RFQ

FP-301 1/2 CR 200'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.083' (25.40mm, 1.00) 0.500 (12.70mm) 0.250 (6.35mm) 0.025 (0.64mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/16 BU 1000'

FP-301 1/16 BU 1000'

HEATSHRK FP301 1/16X1.5 1=50PC

3M
3,279 -

RFQ

FP-301 1/16 BU 1000'

データシート

Spool FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.063 (1.60mm) 0.031 (0.79mm) 0.017 (0.43mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/16 RD 1000'

FP-301 1/16 RD 1000'

HEATSHRK FP301 1/16X1.5 1=50PC

3M
2,833 -

RFQ

FP-301 1/16 RD 1000'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.063 (1.60mm) 0.031 (0.79mm) 0.017 (0.43mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Red -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/16 WT 1000'

FP-301 1/16 WT 1000'

HEATSHRK FP301 1/16X1.5 1=50PC

3M
2,329 -

RFQ

FP-301 1/16 WT 1000'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.063 (1.60mm) 0.031 (0.79mm) 0.017 (0.43mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1/16 YL 1000'

FP-301 1/16 YL 1000'

HEATSHRK FP301 1/16X1.5 1=50PC

3M
3,144 -

RFQ

FP-301 1/16 YL 1000'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.125' (38.10mm, 1.50) 0.063 (1.60mm) 0.031 (0.79mm) 0.017 (0.43mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Yellow -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 BL 100'

FP-301 1 BL 100'

HEATSHRK FP301 1X0.5 1=50PC

3M
2,210 -

RFQ

FP-301 1 BL 100'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Black -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 BU 100'

FP-301 1 BU 100'

HEATSHRK FP301 1X0.5 1=50PC

3M
2,096 -

RFQ

FP-301 1 BU 100'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Blue -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 CR 100'

FP-301 1 CR 100'

HEATSHRK FP301 1X0.5 1=50PC

3M
3,850 -

RFQ

FP-301 1 CR 100'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Solvent Resistant Clear -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 GN 100'

FP-301 1 GN 100'

HEATSHRK FP301 1X0.5 1=50PC

3M
2,962 -

RFQ

FP-301 1 GN 100'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant Green -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
FP-301 1 WT 100'

FP-301 1 WT 100'

HEATSHRK FP301 1X0.5 1=50PC

3M
3,261 -

RFQ

FP-301 1 WT 100'

データシート

Bulk FP-301 Active Tubing, Flexible 2 to 1 0.042' (12.70mm, 0.50) 1.000 (25.40mm) 0.500 (12.70mm) 0.035 (0.89mm) Polyolefin (PO) Flame Retardant, Solvent Resistant White -55°C ~ 135°C 100°C 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C)
Total 3161 Record«Prev1... 3031323334353637...159Next»
1500+
1500+ 日平均RFQ
20,000.000
20,000.000 標準製品ユニット
1800+
1800+ 世界中のメーカー
15,000+
15,000+ 在庫倉庫
日文版

ホーム

日文版

製品

日文版

電話

日文版

ユーザー