3M 3380 2 X 2-25は、テープカテゴリに属する3M (TC)の製品です。安定した調達、技術パラメータ確認、在庫確認、価格サポート、BOM照合が必要な電子機器プロジェクトに適しています。
通信モジュール、基地局、ネットワーク機器、産業用データ伝送など、安定した部品供給が重要なプロジェクトに適しています。
車載電子機器、制御モジュール、センサーシステム、組み込みプロジェクトなど、パラメータと供給確認が必要な用途に適用できます。
産業機器、モーター制御、計測機器、自動化システム、電子アセンブリに利用できます。
サーバー、データセンター、電源、制御基板、信頼性が求められる電子システムをサポートします。
FudongICは3M 3380 2 X 2-25の調達をサポートし、在庫確認、価格確認、BOM照合、技術選定を支援します。
3M 3380 2 X 2-25の見積と技術サポートを依頼する3M 3380 2 X 2-25は、テープカテゴリに属する3M (TC)の製品です。製品説明: TAPE ALUM FOIL 2X 2 25/PACK。FudongICは、この部品のデータシート確認、在庫確認、価格見積、BOM照合、技術選定をサポートします。
3M 3380 2 X 2-25は、通信システム、産業オートメーション、車載電子機器、データセンター、組み込みシステム、電源および制御技術などの電子プロジェクトに使用できます。
3M 3380 2 X 2-25の現在在庫、数量別価格、納期、代替品、技術資料をお探しの場合は、FudongICへお問い合わせください。用途、パラメータ要件、パッケージ要件、購入数量に基づいて適切な調達提案を提供します。
3M 3380 2 X 2-25はFudongICに現在の在庫情報とともに掲載されています。表示在庫は3695です。電子部品の在庫は頻繁に変動するため、リアルタイムの在庫、価格、納期確認にはRFQを送信してください。
3M 3380 2 X 2-25の最小注文数量は1個です。FudongICはサンプル、小ロット注文、大量調達に対応します。
FudongICは正規で信頼できる電子部品の供給に注力しています。3M (TC)の3M 3380 2 X 2-25は信頼できる供給ルートを通じて調達されます。必要に応じて品質確認、梱包確認、出荷確認もサポートできます。
納期は在庫場所、注文数量、配送先によって異なります。在庫がある場合、DHL、FedEx、UPSなどの国際エクスプレスで迅速に出荷できます。
用途要件に応じて、FudongICは3M 3380 2 X 2-25の代替品または互換品の確認をサポートできます。仕様、目標数量、用途情報をお送りください。
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 部品番号 | 1/2-5-3380 | 3/4-5-3380 | 2-5-3380 | 4-5-3380 | 1-5-3380 |
| メーカー | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| TapeType | Aluminum Foil | Aluminum Foil | Aluminum Foil | Aluminum Foil | Aluminum Foil |
| Adhesive | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic |
| BackingCarrier | Aluminum Foil | Aluminum Foil | Aluminum Foil | Aluminum Foil | Aluminum Foil |
| Thickness | 0.0033 (3.3 mils, 0.084mm) | 0.0033 (3.3 mils, 0.084mm) | 0.0033 (3.3 mils, 0.084mm) | 0.0033 (3.3 mils, 0.084mm) | 0.0033 (3.3 mils, 0.084mm) |
| Thickness-Adhesive | 0.0013 (1.3 mils, 0.033mm) | 0.0013 (1.3 mils, 0.033mm) | 0.0013 (1.3 mils, 0.033mm) | 0.0013 (1.3 mils, 0.033mm) | 0.0013 (1.3 mils, 0.033mm) |
| Thickness-BackingCarrier | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) |
| Width | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) |
| Length | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) | 2.00 (50.80mm) |
| Color | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
| Usage | - | - | - | - | - |
RFQを送信してください。すぐに対応いたします。