リードスクリューを使用する機械を設計する際\所定の推力に必要なモーターサイズを 見積もることは重要な作業です.この計算ツールは\リードスクリューのパラメータと 必要な推力からトルクを計算します.
トルクには2種類あります:荷物を上げる時のトルクと下げる時のトルクです.
トルクが計算できたら\適切なステッピングモーターを選択できます.
一般的なステッピングモーターのトルク範囲と寸法 | |||
---|---|---|---|
モーター規格 | トルク (N*cm) | 外形寸法 | シャフト径 |
NEMA 8 | 4 | 20mm角 | 4mm,5mm |
NEMA 11 | 11-13 | 27mm角 | 5mm |
NEMA 14 | 9-15 | 35mm角 | 5mm |
NEMA 17 | 44-54 | 42mm角 | 5mm |
NEMA 23 | 180-300 | 57mm角 | 6.35mm(1/4インチ) |
NEMA 34 | 200-1100 | 86mm角 | 14mm |
スクリュー材質 | ナット材質 | |||
---|---|---|---|---|
鋼 | 青銅 | 黄銅 | 鋳鉄 | |
鋼(乾燥) | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.23 | 0.15 - 0.19 | 0.15 - 0.25 |
鋼(機械油潤滑) | 0.11 - 0.17 | 0.10 - 0.16 | 0.10 - 0.15 | 0.11 - 0.17 |
青銅 | 0.08 - 0.12 | 0.04 - 0.06 | - | 0.06 - 0.09 |
これらの式はWikiの力に関する記事から引用しています.
トルク(上昇時) = F*Dm/2*(L+u*PI*DM)/(PI*Dm-u*L)
トルク(下降時)= F*Dm/2*(L-u*PI*DM)/(PI*Dm+u*L)