3M 79 1 X 60YDは、テープカテゴリに属する3M (TC)の製品です。安定した調達、技術パラメータ確認、在庫確認、価格サポート、BOM照合が必要な電子機器プロジェクトに適しています。
通信モジュール、基地局、ネットワーク機器、産業用データ伝送など、安定した部品供給が重要なプロジェクトに適しています。
車載電子機器、制御モジュール、センサーシステム、組み込みプロジェクトなど、パラメータと供給確認が必要な用途に適用できます。
産業機器、モーター制御、計測機器、自動化システム、電子アセンブリに利用できます。
サーバー、データセンター、電源、制御基板、信頼性が求められる電子システムをサポートします。
FudongICは3M 79 1 X 60YDの調達をサポートし、在庫確認、価格確認、BOM照合、技術選定を支援します。
3M 79 1 X 60YDの見積と技術サポートを依頼する3M 79 1 X 60YDは、テープカテゴリに属する3M (TC)の製品です。製品説明: TAPE ELECTRICAL WHITE 1X 60YDS。FudongICは、この部品のデータシート確認、在庫確認、価格見積、BOM照合、技術選定をサポートします。
3M 79 1 X 60YDは、通信システム、産業オートメーション、車載電子機器、データセンター、組み込みシステム、電源および制御技術などの電子プロジェクトに使用できます。
3M 79 1 X 60YDの現在在庫、数量別価格、納期、代替品、技術資料をお探しの場合は、FudongICへお問い合わせください。用途、パラメータ要件、パッケージ要件、購入数量に基づいて適切な調達提案を提供します。
3M 79 1 X 60YDはFudongICに現在の在庫情報とともに掲載されています。表示在庫は2119です。電子部品の在庫は頻繁に変動するため、リアルタイムの在庫、価格、納期確認にはRFQを送信してください。
3M 79 1 X 60YDの最小注文数量は1個です。FudongICはサンプル、小ロット注文、大量調達に対応します。
FudongICは正規で信頼できる電子部品の供給に注力しています。3M (TC)の3M 79 1 X 60YDは信頼できる供給ルートを通じて調達されます。必要に応じて品質確認、梱包確認、出荷確認もサポートできます。
納期は在庫場所、注文数量、配送先によって異なります。在庫がある場合、DHL、FedEx、UPSなどの国際エクスプレスで迅速に出荷できます。
用途要件に応じて、FudongICは3M 79 1 X 60YDの代替品または互換品の確認をサポートできます。仕様、目標数量、用途情報をお送りください。
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 部品番号 | 3M 79 1 X 60YD | 3M 79 0.75 X 60YD | 3M 79 0.25 X 60YD | 3M 79 0.125 X 60YD (PK-2) | 3M 79 0.313 X 60YD |
| メーカー | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Series | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| TapeType | Electrical | Electrical | Electrical | Electrical | Electrical |
| Adhesive | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic | Acrylic |
| BackingCarrier | Glass Cloth | Glass Cloth | Glass Cloth | Glass Cloth | Glass Cloth |
| Thickness | 0.0070 (7.0 mils, 0.178mm) | 0.0070 (7.0 mils, 0.178mm) | 0.0070 (7.0 mils, 0.178mm) | 0.0070 (7.0 mils, 0.178mm) | 0.0070 (7.0 mils, 0.178mm) |
| Thickness-Adhesive | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) | 0.0020 (2.0 mils, 0.051mm) |
| Thickness-BackingCarrier | 0.0050 (5.0 mils, 0.127mm) | 0.0050 (5.0 mils, 0.127mm) | 0.0050 (5.0 mils, 0.127mm) | 0.0050 (5.0 mils, 0.127mm) | 0.0050 (5.0 mils, 0.127mm) |
| Width | 1.00 (25.40mm) | 1.00 (25.40mm) | 1.00 (25.40mm) | 1.00 (25.40mm) | 1.00 (25.40mm) |
| Length | 180' (55.0m) 60 yds | 180' (55.0m) 60 yds | 180' (55.0m) 60 yds | 180' (55.0m) 60 yds | 180' (55.0m) 60 yds |
| Color | White | White | White | White | White |
| Usage | - | - | - | - | - |
RFQを送信してください。すぐに対応いたします。