LSK489 SOT-23 6L ROHS.pdfLSK489 SOT-23 6L ROHSの製品情報は、型番、メーカー、パッケージ、在庫状況、調達要件、出荷可否に基づいて確認されています。
単価$0
合計価格$0


LSK489 SOT-23 6L ROHSは、トランジスタ - JFETカテゴリに属するLinear Integrated Systems, Inc.の製品です。安定した調達、技術パラメータ確認、在庫確認、価格サポート、BOM照合が必要な電子機器プロジェクトに適しています。
通信モジュール、基地局、ネットワーク機器、産業用データ伝送など、安定した部品供給が重要なプロジェクトに適しています。
車載電子機器、制御モジュール、センサーシステム、組み込みプロジェクトなど、パラメータと供給確認が必要な用途に適用できます。
産業機器、モーター制御、計測機器、自動化システム、電子アセンブリに利用できます。
サーバー、データセンター、電源、制御基板、信頼性が求められる電子システムをサポートします。
FudongICはLSK489 SOT-23 6L ROHSの調達をサポートし、在庫確認、価格確認、BOM照合、技術選定を支援します。
LSK489 SOT-23 6L ROHSの見積と技術サポートを依頼するLSK489 SOT-23 6L ROHSは、トランジスタ - JFETカテゴリに属するLinear Integrated Systems, Inc.の製品です。製品説明: LOW NOISE, LOW CAPACITANCE, MONO。FudongICは、この部品のデータシート確認、在庫確認、価格見積、BOM照合、技術選定をサポートします。
LSK489 SOT-23 6L ROHSは、通信システム、産業オートメーション、車載電子機器、データセンター、組み込みシステム、電源および制御技術などの電子プロジェクトに使用できます。
LSK489 SOT-23 6L ROHSの現在在庫、数量別価格、納期、代替品、技術資料をお探しの場合は、FudongICへお問い合わせください。用途、パラメータ要件、パッケージ要件、購入数量に基づいて適切な調達提案を提供します。
LSK489 SOT-23 6L ROHSはFudongICに現在の在庫情報とともに掲載されています。表示在庫は2989です。電子部品の在庫は頻繁に変動するため、リアルタイムの在庫、価格、納期確認にはRFQを送信してください。
LSK489 SOT-23 6L ROHSの最小注文数量は1個です。FudongICはサンプル、小ロット注文、大量調達に対応します。
FudongICは正規で信頼できる電子部品の供給に注力しています。Linear Integrated Systems, Inc.のLSK489 SOT-23 6L ROHSは信頼できる供給ルートを通じて調達されます。必要に応じて品質確認、梱包確認、出荷確認もサポートできます。
納期は在庫場所、注文数量、配送先によって異なります。在庫がある場合、DHL、FedEx、UPSなどの国際エクスプレスで迅速に出荷できます。
用途要件に応じて、FudongICはLSK489 SOT-23 6L ROHSの代替品または互換品の確認をサポートできます。仕様、目標数量、用途情報をお送りください。
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 部品番号 | LSK489 SOT-23 6L ROHS | LSK489A SOT-23 6L ROHS | LSK489B SOT-23 6L ROHS | LSK489 TO-71 6L ROHS | LSK489A TO-71 6L ROHS |
| メーカー | Linear Integrated Systems, Inc. | Linear Integrated Systems, Inc. | Linear Integrated Systems, Inc. | Linear Integrated Systems, Inc. | Linear Integrated Systems, Inc. |
| Packaging | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) |
| Series | LSK489 | LSK489 | LSK489 | LSK489 | LSK489 |
| ProductStatus | Active | Active | Active | Active | Active |
| FETType | 2 N-Channel (Dual) | 2 N-Channel (Dual) | 2 N-Channel (Dual) | 2 N-Channel (Dual) | 2 N-Channel (Dual) |
| Voltage-Breakdown(V(BR)GSS) | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| DraintoSourceVoltage(Vdss) | - | - | - | - | - |
| Current-Drain(Idss)@Vds(Vgs=0) | 2.5 mA @ 15 V | 2.5 mA @ 15 V | 2.5 mA @ 15 V | 2.5 mA @ 15 V | 2.5 mA @ 15 V |
| CurrentDrain(Id)-Max | - | - | - | - | - |
| Voltage-Cutoff(VGSoff)@Id | 1.5 V @ 1 nA | 1.5 V @ 1 nA | 1.5 V @ 1 nA | 1.5 V @ 1 nA | 1.5 V @ 1 nA |
| InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | 8pF @ 15V | 8pF @ 15V | 8pF @ 15V | 8pF @ 15V | 8pF @ 15V |
| Resistance-RDS(On) | - | - | - | - | - |
| Power-Max | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| MountingType | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
RFQを送信してください。すぐに対応いたします。

onsemi

onsemi

Central Semiconductor Corp
Texas Instruments

Texas Instruments
Central Semiconductor Corp